| Strzał | Czas | Split |
|---|---|---|
| 1 | 2.67s | - |
| 2 | 3.13s | +0.46s |
| 3 | 3.68s | +0.55s |
| 4 | 4.08s | +0.40s |
| 5 | 6.18s | +2.10s |
| 6 | 6.69s | +0.51s |
| 7 | 9.79s | +3.10s |
| 8 | 10.35s | +0.56s |
| 9 | 11.02s | +0.67s |
| 10 | 11.50s | +0.48s |
| 11 | 14.10s | +2.60s |
| 12 | 14.76s | +0.66s |
| 13 | 15.13s | +0.37s |
| 14 | 15.95s | +0.82s |
| 15 | 19.05s | +3.10s |
| 16 | 19.90s | +0.85s |
| 17 | 20.93s | +1.03s |
| 18 | 21.78s | +0.85s |
| 19 | 22.85s | +1.07s |
| 20 | 23.95s | +1.10s |
| 21 | 25.00s | +1.05s |
| 22 | 26.49s | +1.49s |
| 23 | 27.85s | +1.36s |
| 24 | 28.59s | +0.74s |
| 25 | 29.78s | +1.19s |
Czas lokalny urządzenia. „????” w nazwie pliku = nieznany licznik kamery.