| Strzał | Czas | Split |
|---|---|---|
| 1 | 2.20s | - |
| 2 | 2.84s | +0.64s |
| 3 | 3.69s | +0.85s |
| 4 | 4.60s | +0.91s |
| 5 | 6.36s | +1.76s |
| 6 | 7.08s | +0.72s |
| 7 | 10.97s | +3.89s |
| 8 | 11.60s | +0.63s |
| 9 | 12.32s | +0.72s |
| 10 | 12.82s | +0.50s |
| 11 | 15.61s | +2.79s |
| 12 | 16.40s | +0.79s |
| 13 | 19.04s | +2.64s |
| 14 | 25.97s | +6.93s |
| 15 | 27.09s | +1.12s |
| 16 | 28.03s | +0.94s |
| 17 | 28.88s | +0.85s |
| 18 | 29.78s | +0.90s |
| 19 | 32.11s | +2.33s |
| 20 | 33.21s | +1.10s |
Czas lokalny urządzenia. „????” w nazwie pliku = nieznany licznik kamery.