| Strzał | Czas | Split |
|---|---|---|
| 1 | 2.34s | - |
| 2 | 2.88s | +0.54s |
| 3 | 3.49s | +0.61s |
| 4 | 3.96s | +0.47s |
| 5 | 5.29s | +1.33s |
| 6 | 5.76s | +0.47s |
| 7 | 9.17s | +3.41s |
| 8 | 9.66s | +0.49s |
| 9 | 10.19s | +0.53s |
| 10 | 10.67s | +0.48s |
| 11 | 13.07s | +2.40s |
| 12 | 13.92s | +0.85s |
| 13 | 15.52s | +1.60s |
| 14 | 20.66s | +5.14s |
| 15 | 22.19s | +1.53s |
| 16 | 23.43s | +1.24s |
| 17 | 24.50s | +1.07s |
| 18 | 25.57s | +1.07s |
| 19 | 27.24s | +1.67s |
| 20 | 27.98s | +0.74s |
Czas lokalny urządzenia. „????” w nazwie pliku = nieznany licznik kamery.