| Strzał | Czas | Split |
|---|---|---|
| 1 | 2.38s | - |
| 2 | 2.85s | +0.47s |
| 3 | 3.44s | +0.59s |
| 4 | 3.85s | +0.41s |
| 5 | 5.34s | +1.49s |
| 6 | 5.90s | +0.56s |
| 7 | 9.07s | +3.17s |
| 8 | 9.58s | +0.51s |
| 9 | 10.35s | +0.77s |
| 10 | 10.86s | +0.51s |
| 11 | 13.37s | +2.51s |
| 12 | 14.19s | +0.82s |
| 13 | 14.90s | +0.71s |
| 14 | 18.33s | +3.43s |
| 15 | 19.16s | +0.83s |
| 16 | 19.87s | +0.71s |
| 17 | 20.69s | +0.82s |
| 18 | 21.49s | +0.80s |
| 19 | 22.48s | +0.99s |
| 20 | 23.66s | +1.18s |
| 21 | 25.04s | +1.38s |
| 22 | 26.80s | +1.76s |
| 23 | 28.55s | +1.75s |
| 24 | 29.33s | +0.78s |
Czas lokalny urządzenia. „????” w nazwie pliku = nieznany licznik kamery.