| Strzał | Czas | Split |
|---|---|---|
| 1 | 2.43s | - |
| 2 | 2.82s | +0.39s |
| 3 | 3.78s | +0.96s |
| 4 | 4.14s | +0.36s |
| 5 | 6.21s | +2.07s |
| 6 | 6.82s | +0.61s |
| 7 | 10.71s | +3.89s |
| 8 | 11.22s | +0.51s |
| 9 | 11.87s | +0.65s |
| 10 | 12.35s | +0.48s |
| 11 | 15.64s | +3.29s |
| 12 | 17.52s | +1.88s |
| 13 | 18.57s | +1.05s |
| 14 | 19.81s | +1.24s |
| 15 | 20.83s | +1.02s |
| 16 | 21.75s | +0.92s |
| 17 | 22.72s | +0.97s |
| 18 | 23.69s | +0.97s |
| 19 | 28.38s | +4.69s |
| 20 | 30.11s | +1.73s |
| 21 | 31.12s | +1.01s |
Czas lokalny urządzenia. „????” w nazwie pliku = nieznany licznik kamery.