| Strzał | Czas | Split |
|---|---|---|
| 1 | 2.24s | - |
| 2 | 2.82s | +0.58s |
| 3 | 4.05s | +1.23s |
| 4 | 4.53s | +0.48s |
| 5 | 6.79s | +2.26s |
| 6 | 7.48s | +0.69s |
| 7 | 10.88s | +3.40s |
| 8 | 11.71s | +0.83s |
| 9 | 12.17s | +0.46s |
| 10 | 12.74s | +0.57s |
| 11 | 20.91s | +8.17s |
| 12 | 22.22s | +1.31s |
| 13 | 23.29s | +1.07s |
| 14 | 25.87s | +2.58s |
| 15 | 27.03s | +1.16s |
| 16 | 28.33s | +1.30s |
| 17 | 29.25s | +0.92s |
| 18 | 30.53s | +1.28s |
| 19 | 36.45s | +5.92s |
| 20 | 37.20s | +0.75s |
| 21 | 37.79s | +0.59s |
Czas lokalny urządzenia. „????” w nazwie pliku = nieznany licznik kamery.